OPONY PNEUMATYCZNE AIR 550

OPONY PNEUMATYCZNE

Ponadprzeciętna wytrzymałość, wydajność i komfort pracy


Dzięki zasięgowi transmisji do 300 m, LiftCam HD został opracowany do pracy bez zakłóceń w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Solidna i wodoodporna kamera HD ma stopień ochrony IP69K, a jej system IR o dużej mocy oświetla ok. 10 metrów przed kamerą. Monitor 7” ma rozdzielczość 1024 x 600 i format 16:9, który pokazuje obraz dokładnie tak, jak wygląda w rzeczywistości.
Niepowtarzalny wzór rzeźby bieżnika umożliwia płynną i komfortową jazdę ze znacznie wydłużoną żywotnością opony, i jednocześnie doskonałą wytrzymałością karkasu oraz ochroną ścian bocznych.

Zestaw

ROZMIAR PR OCHRANIACZ ROZMIAR FELGI DĘTKA* I ZAWÓR** GUMA CZARNA GUMA SZARA
4.00-8 10 90-8 3.25I JS2 50.4374.4335 -
5.00-8 8 90-8 3.00D JS2 50.4347.4309 -
5.00-8 10 90-8 3.00D JS2 50.4334.4296 50.4241.4203
16x6-8 14 130-8 4.33R V3-02-5 50.4331.4293 -
18x7-8 14 130-8 4.33R V3-02-5 50.4328.4290 -
18x7-8 16 130-8 4.33R V3-02-5 50.4329.4291 50.4004.3965
6.00-9 10 125-9 4.00E JS2 50.4335.4297 50.4008.3969
6.00-9 12 125-9 4.00E JS2 50.4344.4306 50.4095.4056
21x8-9 14 180-9 6.00E JS2 50.4330.4292 50.4021.3981
6.50-10 10 140-10 5.00F JS2 50.4336.4298 50.4096.4057
6.50-10 12 140-10 5.00F JS2 50.4348.4310
6.50-10 14 140-10 5.00F JS2 50.4351.4313 50.4092.4053
7.50-10 16 140-10 5.50F JS2 50.4375.4336
23x9-10 18 180-10 6.50F JS2 50.4339.4301 50.4026.3986
23x10-12 16 210-12 8.00G JS2 50.4337.4299
27x10-12 20 210-12 8.00G V3-02-5 50.4338.4300
7.00-12 12 135-12 5.00S TR75A 50.4326.4288 50.4097.4058
7.00-12 14 135-12 5.00S TR75A 50.4340.4302 50.4009.3970
7.00-12 16 135-12 5.00S TR75A 50.4352.4314
28x9-15 14 180-15 HD 7.00 V3-02-5 50.4345.4307 50.4093.4054
28x9-15 16 180-15 HD 7.00 V3-02-5 50.4349.4311 -
250-15 16 180-15 HD 7.50 TR77A 50.4332.4294 -
250-15 16 180-15 HD 7.50 TR77A 50.4343.4305 50.4242.4204
300-15 18 180-15 HD 8.00 TR78A 50.4353.4315 50.4100.4061
300-15 22 180-15 HD 8.00 TR75A 50.4403.4360 -
7.00-15 14 80-15 5.50 TR75A 50.4350.4312 -
7.50-15 14 80-15 6.00 TR77A 50.4333.4295 -
8.25-15 14 80-15 6.50 TR77A 50.4327.4289 50.4010.3971
8.25-15 16 80-15 6.50 TR75A 50.4354.4316 50.4243.4205
7.50-16 12 80-15 6.00 TR75A 50.4377.4338 -
9.00-20 14 200-20 7.00 V3-02-5 50.4341.4303
10.00-20 16 200-20 7.50 V3-02-5 50.4342.4304
10.00-20 20 200-20 7.50 V3-02-5 50.4404.4361
11.00-20 16 200-20 8.00 V3-02-5 50.4378.4339
12.00-20 20 200-20 8.50 V3-02-5 50.4346.4308
12.00-20 28 200-20 8.50 V3-02-5 50.4405.4362


Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl