Przesuwy boczne ISO 3 - 4 ze ślizgami

PRZESUWY BOCZNE

ISO 3 - 4 ze ślizgami

Przesuw serii TRF posiada siłownik podwójnego działania zapewniający stałą prędkość przesuwu w obu kierunkach. Oprócz tego siłownik może być w łatwy sposób zdemontowany umożliwiając łatwą konserwację. Górna belka tego przesuwu bocznego wykonana jest z jednego kawałka stali, co gwarantuje solidną konstrukcję. Ten typ przesuwu bocznego jest idealny do intensywnego użytkowania. Wysoko zamontowany siłownik zapewnia doskonałą widoczność Ekstremalnie wytrzymała konstrukcja jednoczęściowej górnej listwy S Łożyska w pełni osłonięte przez górną listwę Zwiększona widoczność Doskonała wytrzymałość i niezawodność Łatwa konserwacja i instalacja Smarowniczki na górnej listwie

Dane techniczne

Model Udźwig W4 W6 LL HCG VCG Waga
TRF335.100P 3500/500 1000 900 80 45 300 79
TRF335.107P 3500/500 1070 950 80 45 302 84
TRF335.110P 3500/500 1100 1000 80 45 302 85
TRF335.115P 3500/500 1150 1000 80 45 303 88
TRF335.120P 3500/500 1200 1000 80 45 305 92
TRF335.125P 3500/500 1250 1100 80 45 305 93
TRF335.130P 3500/500 1300 1100 80 45 308 98
TRF335.135P 3500/500 1350 1100 80 45 308 103
TRF350.100P 5000/500 1000 900 80 39 279 97
TRF350.107P 5000/500 1070 950 80 39 279 102
TRF350.110P 5000/500 1100 950 80 39 279 104
TRF350.115P 5000/500 1150 950 80 39 278 107
TRF350.120P 5000/500 1200 1000 80 39 278 110
TRF350.126P 5000/500 1260 1000 80 39 278 115
TRF350.130P 5000/500 1300 1000 80 39 277 118
TRF350.135P 5000/500 1350 1050 80 39 277 120
TRF350.156P 5000/500 1560 1250 80 39 276 151
TRF350.166P 5000/500 1660 1350 80 40 276 156
TRF350.175P 5000/500 1750 1450 80 40 275 160
TRF350.185P 5000/500 1850 1500 80 40 275 198
TRF350.200P 5000/500 2000 1600 80 40 275 213
Model Udźwig W4 W6 LL HCG VCG Waga
TRF465.120P 6500/600 1200 1050 100 55 365 193
TRF465.135P 6500/600 1350 1150 100 55 365 213
TRF465.160P 6500/600 1600 1300 100 55 367 258
TRF465.180P 6500/600 1800 1500 100 55 367 278
TRF480.180P 8000/600 1800 1500 100 55 350 310
TRF480.200P 8000/600 2000 1650 100 55 350 362
TRF480.220P 8000/600 2200 1850 100 55 351 368
TRF480.240P 8000/600 2400 1950 100 60 351 425
TRF4120.220P 12000/600 2200 1850 115 56 350 520
TRF4120.240P 12000/600 2400 1950 115 58 352 550



Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl