Chwytaki obrotowe 360° do rol papieru - dzielone ramiona NEW

CHWYTAKI OBROTOWE

360° do rol papieru



Chwytak do rol papieru został opracowany na podstawie wieloletnich badań prowadzonych przez nasz zespół. Doprowadziło to do produkcji naszych chwytaków do rol papieru: wydajnych, niezawodnych i bezpiecznych osprzętów do transportu rol papieru.

Charakterystyka

  • Regulowane krótsze ramię daje możliwość podnoszenia rol o większych przekrojach
  • Przeciwwstrząsowy zawór odcinający na każdym siłowniku
  • Cieńszy profil ramion i maksymalna siła chwytu przenoszona na nakładki
  • Nowa, geometryczna forma chwytaka z doskonałą widocznośc
  • System obrotu 360°

Specyfikacja

Model Udźwig D1 - D2 H7 L18 L20 x W20 L22 L23 H41 LL HCG VCG Waga
CR1665.S 1600/650 250-1300 1190 705 820 x 250 200 870 95 175 260 297 565
CR1666.S 1600/650 500-1300 1190 705 820 x 250 200 870 95 250 235 297 530
CR1865.S 1800/650 250-1300 900 850 820 x 250 200 870 155 210 245 292 535
CR1866.S 1800/650 500-1300 900 850 820 x 250 200 870 155 210 245 292 535
CR1290.S 1200/925 450-1850 1120 730 820 x 250 200 870 170 202 310 345 745
CR2265.S 2200/650 250-1300 900 850 820 x 250 200 870 170 210 245 317 590
CR2266.S 2200/650 500-1300 900 850 820 x 250 200 870 170 210 245 317 590
Model Udźwig D1 - D2 H7 L18 L20 x W20 L22 L23 H41 LL HCG VCG Waga
CR1680.S 1600/800 250-1600 1190 850 820 x 250 200 870 170 175 305 297 695
CR1681.S 1600/800 500-1600 1190 850 820 x 250 200 870 170 175 305 297 675
CR2070.S 2000/700 250-1400 900 850 820 x 250 200 870 170 195 250 312 670
CR2071.S 2000/700 500-1400 900 850 820 x 250 200 870 170 195 250 312 670
CR2565.S 2500/650 280-1300 900 850 1020 x 250 200 1070 260 195 280 411 705
CR2566.S 2500/650 500-1300 900 850 1020 x 250 200 1070 260 195 280 411 705
CR2080.S 2000/800 250-1600 1190 850 1020 x 250 200 1070 260 175 325 416 785
CR2081.S 2000/800 500-1600 1190 850 1020 x 250 200 1070 260 175 325 416 770
CR3065.S 3000/650 250-1300 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 260 394 765
CR3066.S 3000/650 500-1300 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 260 396 765
CR2580.S 2500/800 250-1600 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 330 404 940
CR2581.S 2500/800 500-1600 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 330 404 935
CR2390.S 2300/900 300-1830 1100 934 1020 x 250 200 1070 160 200 360 411 930
CR2391.S 2300/900 550-1830 1100 934 1020 x 250 200 1070 160 200 360 411 930
CR2880.S 2800/800 250-1600 900 934 1020 x 250 200 1070 220 200 320 401 965
CR2881.S 2800/800 500-1600 900 934 1020 x 250 200 1070 220 200 321 400 960
CR2590.S 2500/900 300-1830 1100 934 1020 x 250 200 1070 220 200 360 414 970
CR2591.S 2500/900 550-1830 1100 934 1020 x 250 200 1070 220 200 360 414 970
CR3070.S 3000/700 250-1400 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 265 429 770
CR3071.S 3000/700 500-1400 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 265 429 770
CR3075.S 3000/750 250-1500 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 295 427 795
CR3076.S 3000/750 500-1500 900 934 1020 x 250 200 1070 160 200 295 427 795
CR3565.S 3500/650 250-1300 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 220 305 465 1050
CR3566.S 3500/650 500-1300 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 220 305 465 1050
CR3370.S 3300/700 250-1400 1050 1041 1200 x 280 200 1250 155 205 290 488 965
CR3371.S 3300/700 500-1400 1050 1041 1200 x 280 200 1250 155 205 290 488 965
CR3375.S 3300/750 250-1500 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 320 488 1065
CR3376.S 3300/750 500-1500 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 320 495 1065
Model Udźwig D1 - D2 H7 L18 L20 x W20 L22 L23 H41 LL HCG VCG Waga
CR2790.S 2700/900 300-1830 1100 1041 1200 x 280 200 1250 220 215 318 491 1025
CR2791.S 2700/900 550-1830 1100 1041 1200 x 80 200 1250 220 215 316 490 1020
CR3280.S 3200/800 250-1600 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 320 495 1075
CR3281.S 3200/800 500-1600 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 320 495 1075
CR3090.S 3000/900 300-1830 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 220 370 500 1075
CR3091.S 3000/900 550-1830 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 220 370 500 1075
CR3490.S 3400/900 550-1830 1100 1041 1200 x 280 200 1230 155 230 305 504 1320
CR3491.S 3400/900 660-1830 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 230 300 501 1310
CR3580.S 3500/800 250-1600 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 320 500 1296
CR3581.S 3500/800 500-1600 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 320 503 1296
CR4565.S 4500/650 250-1300 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 220 320 510 1275
CR4275.S 4200/750 250-1500 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 310 513 1275
CR4080.S 4000/800 250-1600 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 215 310 518 1290
CR3890.S 3800/900 550-1830 1100 1041 1200 x 280 200 1250 155 230 300 518 1335
CR25105.S 2500/1050 550-2100 1400 1050 1600 x 350 200 1650 355 210 530 643 1400
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}


Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl