PASY KLINOWE - ROZMIARY

PASY KLINOWE

Dostepne Rozmiary / Wymiary

Złącze dwugłowicowe
Do połączenia dwóch ogniw akumulatorowych
Bardzo elastyczne
Odpowiednie dla baterii trakcyjnyc

Typ paska

L1 mm L2 mm H2 mm W2 mm Typ pasa Nr kat
478 440 6,0 10,0 COG 1001696
563 525 6,3 10,0 COG 1001698
575 524 8,7 9,8 COG 1001699
580 535 8,8 13,0 COG 1001700
613 570 7,6 9,9 COG 1001701
635 590 8,6 9,7 COG 1001702
650 608 7,4 10,0 COG 1001703
670 630 7,7 10,0 COG 1001704
685 632 7,8 10,3 COG 1001705
700 650 9,0 13,7 COG 1001706
710 656 9,0 10,0 COG 1001707
723 672 8,0 9,0 COG 1001708
730 685 8,2 9,6 COG 1001709
730 683 7,5 10,3 COG 1001710
735 700 6,8 10,7 COG 1001713
736 686 8,2 13,3 COG 1001714
750 730 4,2 6,0 COG 1001717
750 700 8,5 13,0 COG 1001718
763 722 8,1 9,8 COG 1001720
763 712 7,7 10,0 COG 1001721
765 702 10,0 11,6 COG 1001722
775 725 8,3 10,3 COG 1001723
775 713 8,4 12,9 COG 1001724
790 734 8,1 10,0 COG 1001726
800 755 8,4 12,6 COG 1001728
800 749 8,7 9,7 COG 1001729
803 763 8,4 10,0 COG 1001732
818 771 8,2 11,5 COG 1001734
820 760 8,6 10,0 COG 1001735
825 772 8,0 10,2 COG 1001736
825 780 8,8 10,4 COG 1001737
825 790 5,4 7,5 COG 1001738
838 796 8,1 10,9 COG 1001740
845 795 9,0 13,6 COG 1001742
845 800 8,0 10,0 COG 1001743
850 810 8,3 10,4 COG 1001744
850 795 8,7 9,0 COG 1001745
857 805 10,0 11,7 COG 1001746
858 813 9,0 13,5 COG 1001747
865 815 7,8 10,0 COG 1001751
875 827 7,7 9,8 COG 1001754
875 815 8,5 12,7 COG 1001755
875 830 8,4 10,8 COG 1001756
880 820 9,0 11,0 COG 1001758
880 830 8,8 9,8 COG 1001759
888 843 7,6 10,0 COG 1001761
890 850 9,0 13,0 COG 1001762
891 841 8,0 13,0 COG 1001763
892 835 10,5 16,7 COG 1001764
900 855 9,7 12,6 COG 1001768
900 850 8,0 10,0 COG 1001769
902 860 8,6 9,6 COG 1001772
908 865 8,5 13,0 COG 1001774
908 865 8,5 13,0 COG 1001775
913 865 8,4 10,3 COG 1001777
916 880 8,0 12,5 COG 1001780
918 875 8,8 12,5 COG 1001781
925 875 8,0 10,2 COG 1001785
925 862 9,7 12,6 COG 1001786
935 895 9,0 13,0 COG 1001791
936 892 8,0 11,3 COG 1001792
940 890 8,8 10,5 COG 1001793
943 880 10,0 11,8 COG 1001794
950 900 9,4 12,9 COG 1001795
950 843 7,5 10,0 COG 1001796
960 930 6,3 9,6 COG 1001798
960 906 8,4 12,8 COG 1001799
963 912 8,0 9,6 COG 1001800
965 902 8,2 11,1 COG 1001802
965 920 8,0 10,0 COG 1001803
968 915 8,7 12,8 COG 1001804
968 925 8,3 13,0 COG 1001805
970 920 8,8 10,0 COG 1001808
970 930 8,5 11,5 COG 1001810
975 912 9,0 12,5 COG 1001811
975 930 8,5 9,8 COG 1001812
975 920 8,8 8,8 COG 1001813
975 935 7,6 12,9 COG 1001814
975 930 9,6 11,8 COG 1001815
984 930 10,5 11,6 COG 1001817
985 945 8,0 10,3 COG 1001818
990 940 9,0 13,4 COG 1001819
995 940 10,3 13,0 COG 1001821
998 940 11,1 17,0 COG 1001822
1000 955 7,8 10,0 COG 1001823
1000 941 8,3 12,9 COG 1001825
1000 945 10,0 13,2 COG 1001827
1000 950 7,5 10,0 COG 1001828
1005 955 8,0 10,2 COG 1001829
1008 970 8,5 10,3 COG 1001830
1010 955 9,9 13,3 COG 1001832
1010 955 8,3 13,0 COG 1001833
1013 967 7,1 10,0 COG 1001834
1020 971 8,7 13,3 COG 1001837
1020 950 14,0 21,0 COG 1001838
1023 980 8,0 10,5 COG 1001841
1025 973 8,0 10,0 COG 1001843
1025 980 7,6 10,3 COG 1001844
1028 970 11,3 16,5 COG 1001846
1030 970 8,7 13,0 COG 1001848
1035 972 8,0 11,0 COG 1001850
1035 985 8,9 12,7 COG 1001851
1036 975 11,0 16,8 COG 1001852
1036 1001 8,3 11,6 COG 1001853
1043 1000 8,0 10,0 COG 1001855
1050 990 11,3 17,0 COG 1001858
1050 1000 9,7 13,0 COG 1001860
1050 1001 7,9 10,0 COG 1001859
1055 1020 8,0 12,5 COG 1001863
1058 1020 7,7 12,8 COG 1001864
1070 1020 9,0 13,2 COG 1001870
1075 1025 8,0 10,0 COG 1001874
1075 1015 11,2 17,0 COG 1001875
1075 1023 9,5 13,4 COG 1001877
1080 1027 9,4 13,2 COG 1001879
1083 1038 8,5 11,0 COG 1001880
1084 1035 8,7 10,3 COG 1001881
1085 1035 8,5 12,7 COG 1001883
1085 1035 9,0 12,0 COG 1001885
1088 1050 7,7 10,7 COG 1001888
1088 1025 11,3 16,6 COG 1001889
1090 1030 10,0 12,5 COG 1001890
1095 1040 10,0 13,4 COG 1001891
1095 1040 10,8 16,7 COG 1001892
1095 1050 9,0 13,5 COG 1001894
1100 1047 8,2 10,3 COG 1001896
1100 1040 9,4 13,2 COG 1001899
1100 1037 9,5 12,6 COG 1001900
1100 1050 10,2 16,8 COG 1001901
1107 1060 9,5 12,7 COG 1001902
1110 1055 7,8 10,0 COG 1001904
1115 1040 14,5 31,6 COG 1001919
1118 1062 8,3 12,7 COG 1001908
1120 1065 8,7 9,8 COG 1001909
1120 1065 9,5 12,6 COG 1001910
1125 1075 8,4 12,6 COG 1001911
1125 1075 8,1 10,1 COG 1001912
1125 1065 11,0 16,6 COG 1001913
1130 1080 9,4 13,0 COG 1001915
1130 1080 8,8 12,8 COG 1001916
1133 1075 10,6 16,6 COG 1001918
1138 1086 8,9 13,3 COG 1001920
1140 1090 7,9 10,2 COG 1001922
1150 1095 9,5 12,9 COG 1001926
1150 1100 8,1 10,2 COG 1001927
1150 1095 11,2 17,3 COG 1001928
1155 1120 9,0 13,0 COG 1001931
1156 1100 11,0 17,0 COG 1001932
1163 1100 10,0 11,7 COG 1001934
1165 1110 8,0 10,0 COG 1001935
1168 1105 9,0 12,0 COG 1001937
1170 1130 8,4 12,5 COG 1001939
1171 1131 7,6 10,7 COG 1001940
1173 1120 10,7 16,8 COG 1001941
1175 1115 8,7 12,9 COG 1001942
1175 1120 8,2 10,5 COG 1001943
1180 1135 9,0 13,0 COG 1001946
1184 1142 7,4 10,7 COG 1001948
1185 1140 8,5 10,0 COG 1001950
1197 1140 9,2 13,3 COG 1001952
1200 1140 13,0 17,0 COG 1001953
1200 1145 9,8 13,0 COG 1001956
1200 1145 8,3 13,4 COG 1001957
1200 1150 8,0 10,0 COG 1001958
1202 1145 8,3 9,5 COG 1001959
1207 1164 8,0 9,8 COG 1001962
1208 1153 10,8 16,8 COG 1001963
1210 1165 9,0 13,0 COG 1001964
1210 1160 10,4 16,5 COG 1001966
1212 1136 14,0 15,1 COG 1001967
1216 1135 13,5 20,0 COG 1001969
1225 1172 8,0 10,0 COG 1001971
1225 1163 8,0 11,1 COG 1001973
1225 1170 9,0 13,0 COG 1001974
1225 1170 10,5 16,5 COG 1001975
1226 1162 11,7 15,6 COG 1001976
1232 1180 14,0 14,0 COG 1001977
1235 1172 8,6 12,7 COG 1001978
1236 1175 11,5 15,4 COG 1001980
1237 1190 9,0 9,0 COG 1001982
1238 1196 7,3 10,5 COG 1001983
1243 1185 10,5 16,6 COG 1001985
1250 1210 8,6 12,8 COG 1001989
1250 1200 8,6 12,0 COG 1001990
1250 1200 7,7 9,7 COG 1001992
1256 1220 9,1 12,9 COG 1001993
1260 1205 8,9 12,5 COG 1001994
1260 1210 10,5 16,9 COG 1001995
1265 1210 10,0 16,5 COG 1001998
1275 1225 8,0 10,0 COG 1002001
1275 1225 11,0 16,7 COG 1002002
1275 1220 11,5 17,2 COG 1002003
1295 1235 10,6 16,8 COG 1002006
1300 1237 10,0 12,8 COG 1002007
1300 1240 9,0 12,5 COG 1002009
1300 1240 9,0 11,5 COG 1002010
1303 1245 11,0 17,2 COG 1002012
1310 1255 8,4 12,9 COG 1002013
1312 1270 8,2 10,5 COG 1002014
1323 1270 10,3 17,2 COG 1002016
1325 1275 7,8 10,1 COG 1002017
1325 1260 8,8 12,8 COG 1002018
1325 1262 9,2 12,5 COG 1002019
1340 1285 8,9 12,9 COG 1002022
1345 1290 10,0 13,5 COG 1002023
1350 1295 8,7 12,9 COG 1002024
1350 1300 8,2 10,5 COG 1002025
1359 1300 11,8 15,4 COG 1002026
1360 1302 9,0 12,7 COG 1002027
1370 1320 8,9 12,9 COG 1002028
1375 1315 8,7 12,7 COG 1002030
1378 1315 8,8 12,4 COG 1002032
1388 1350 9,4 13,0 COG 1002034
1400 1347 8,0 9,9 COG 1002035
1400 1340 8,7 12,8 COG 1002036
1405 1335 10,7 17,0 COG 1002037
1425 1370 9,2 14,0 COG 1002039
1425 1370 7,9 10,0 COG 1002040
1425 1360 11,1 17,0 COG 1002041
1425 1370 10,7 16,8 COG 1002042
1444 1385 11,8 16,8 COG 1002044
1450 1403 8,0 10,0 COG 1002045
1450 1390 9,5 13,2 COG 1002046
1450 1400 9,0 12,9 COG 1002047
1450 1387 9,5 12,5 COG 1002048
1453 1400 10,6 16,8 COG 1002049
1460 1396 8,9 12,8 COG 1002050
1460 1410 11,0 16,5 COG 1002051
1465 1415 8,5 12,8 COG 1002052
1472 1420 11,0 16,6 COG 1002054
1475 1410 8,5 12,8 COG 1002055
1485 1422 8,9 12,8 COG 1002057
1487 1426 11,6 15,5 COG 1002058
1490 1450 9,0 13,0 COG 1002059
1495 1440 9,8 11,8 COG 1002060
1500 1440 9,0 12,8 COG 1002061
1500 1452 8,0 10,2 COG 1002063
1505 1450 11,0 16,8 COG 1002064
1510 1460 8,7 13,3 COG 1002065
1513 1460 10,4 17,0 COG 1002066
1515 1435 14,0 16,0 COG 1002067
1525 1460 8,5 13,0 COG 1002068
1525 1475 7,7 10,1 COG 1002069
1525 1490 8,5 13,0 COG 1002071
1533 1475 10,5 17,0 COG 1002072
1545 1480 11,4 17,0 COG 1002073
1550 1500 8,0 10,6 COG 1002074
1560 1445 11,0 17,0 COG 1001694
1560 1490 9,0 11,9 COG 1002075
1569 1500 11,4 16,8 COG 1002076
1575 1515 8,6 13,0 COG 1002077
1590 1525 9,0 13,8 COG 1002078
1600 1540 8,8 12,7 COG 1002079
1600 1545 9,1 12,9 COG 1002080
1613 1560 10,3 17,0 COG 1002081
1620 1550 14,0 22,0 COG 1002082
1625 1555 8,9 12,9 COG 1002083
1635 1575 11,5 15,6 COG 1002085
1637 1580 9,2 13,9 COG 1002086
1642 1585 11,3 16,6 COG 1002087
1650 1592 8,7 12,8 COG 1002089
1670 1610 7,8 10,0 COG 1002090
1700 1633 9,5 13,3 COG 1002091
1765 1710 8,0 10,0 COG 1002094
1825 1765 11,2 17,5 COG 1002098
1832 1760 13,0 23,5 COG 1002099
2253 2202 8,0 9,7 COG 1002106
2417 2319 10,7 17,0 COG 1002107
4376 4318 14,0 16,0 COG 1002110
L1 mm L2 mm H2 mm W2 mm Typ pasa Nr kat.
740 710 7,3 12,5 PLAIN 1001715
750 715 7,5 10,2 PLAIN 1001716
785 740 7,0 11,0 PLAIN 1001725
862 825 7,3 10,5 PLAIN 1001749
872 860 5,0 10,6 PLAIN 1001752
895 850 8,3 12,6 PLAIN 1001765
895 870 5,2 10,4 PLAIN 1001766
900 850 8,7 11,0 PLAIN 1001770
910 870 8,5 11,0 PLAIN 1001776
915 880 7,6 11,0 PLAIN 1001779
920 860 8,6 10,6 PLAIN 1001783
925 880 8,0 10,0 PLAIN 1001788
933 895 7,5 12,9 PLAIN 1001790
965 920 7,3 12,8 PLAIN 1001801
970 928 7,6 10,6 PLAIN 1001807
970 920 9,0 13,0 PLAIN 1001809
975 925 7,5 13,0 PLAIN 1001816
993 950 7,5 11,0 PLAIN 1001820
1000 962 7,6 10,2 PLAIN 1001824
1000 955 8,0 12,6 PLAIN 1001826
1020 940 7,8 11,0 PLAIN 1001839
1023 990 7,4 12,8 PLAIN 1001840
1025 990 7,5 10,0 PLAIN 1001845
1028 990 8,0 11,0 PLAIN 1001847
1035 997 7,6 10,6 PLAIN 1001849
1040 1005 8,0 13,0 PLAIN 1001854
1044 1005 8,0 10,7 PLAIN 1001856
1044 1005 7,5 13,1 PLAIN 1001857
1060 1030 5,0 7,6 PLAIN 1001865
1062 1020 8,1 13,5 PLAIN 1001866
1064 1010 11,3 16,2 PLAIN 1001867
1065 1022 8,0 13,3 PLAIN 1001868
1070 1030 7,6 13,2 PLAIN 1001872
1075 1030 7,5 10,8 PLAIN 1001876
1084 1050 7,6 13,3 PLAIN 1001882
1085 1040 7,7 10,0 PLAIN 1001886
1095 1060 8,0 13,0 PLAIN 1001893
1100 1060 7,5 13,0 PLAIN 1001898
1107 1070 7,4 13,0 PLAIN 1001903
1110 1080 6,2 13,0 PLAIN 1001905
1143 1102 7,7 12,5 PLAIN 1001923
1153 1120 8,0 13,0 PLAIN 1001930
1162 1125 7,7 10,0 PLAIN 1001933
1175 1130 8,0 13,7 PLAIN 1001944
1180 1130 7,5 11,0 PLAIN 1001945
1185 1155 7,8 12,7 PLAIN 1001949
1200 1160 7,7 10,6 PLAIN 1001954
1200 1180 7,7 12,9 PLAIN 1001955
1205 1165 8,3 13,4 PLAIN 1001961
1220 1180 8,0 14,0 PLAIN 1001970
1240 1195 8,5 14,0 PLAIN 1001984
1245 1210 7,8 13,0 PLAIN 1001986
1250 1190 9,0 9,6 PLAIN 1001988
1250 1195 8,5 14,0 PLAIN 1001991
1265 1220 9,0 17,5 PLAIN 1001997
1270 1250 5,7 8,0 PLAIN 1002000
1315 1265 10,0 17,4 PLAIN 1002015
1335 1290 9,4 17,5 PLAIN 1002021
1375 1310 13,3 31,0 PLAIN 1002031
1477 1430 7,5 13,5 PLAIN 1002056
1644 1575 11,0 16,0 PLAIN 1002088
3572 3490 13,0 15,0 PLAIN 1002109
L1 mm L2 mm W2 mm Typ pasa Typ pasa Nr kat.
457 407 8,8 12,8 WRA 1001695
525 474 8,0 9,7 WRA 1001697
730 700 5,7 9,8 WRA 1001711
730 695 7,0 10,5 WRA 1001712
763 712 8,4 9,5 WRA 1001719
795 755 8,8 9,2 WRA 1001727
800 745 8,0 9,5 WRA 1001730
800 762 6,0 9,8 WRA 1001731
810 787 6,5 10,0 WRA 1001733
834 775 11,7 17,0 WRA 1001739
840 790 11,0 16,0 WRA 1001741
860 810 8,5 9,5 WRA 1001748
863 825 6,4 10,0 WRA 1001750
874 830 8,3 12,3 WRA 1001753
875 850 10,6 12,7 WRA 1001757
888 837 8,5 9,7 WRA 1001760
897 825 9,0 13,0 WRA 1001767
902 852 8,4 10,0 WRA 1001771
907 860 8,4 12,4 WRA 1001773
914 877 5,7 9,8 WRA 1001778
918 855 10,0 12,4 WRA 1001782
920 880 8,0 12,8 WRA 1001784
925 900 7,0 10,0 WRA 1001787
930 885 8,0 12,8 WRA 1001789
950 893 7,7 9,6 WRA 1001797
970 925 7,8 9,7 WRA 1001806
1010 970 8,0 13,0 WRA 1001831
1015 990 8,0 12,7 WRA 1001835
1018 975 8,5 12,5 WRA 1001836
1024 980 8,0 9,4 WRA 1001842
1050 1000 10,3 12,0 WRA 1001861
1050 1000 8,6 13,0 WRA 1001862
1067 1000 11,9 16,6 WRA 1001869
1070 1010 11,0 13,0 WRA 1001871
1073 1022 8,0 9,8 WRA 1001873
1077 1030 8,4 13,0 WRA 1001878
1085 1016 11,4 16,8 WRA 1001884
1086 1041 8,2 12,6 WRA 1001887
1098 1060 6,0 10,0 WRA 1001895
1100 1049 7,5 9,4 WRA 1001897
1112 1060 9,0 9,6 WRA 1001906
1112 1067 7,7 12,7 WRA 1001907
1128 1090 7,8 12,3 WRA 1001914
1133 1082 8,0 9,8 WRA 1001917
1138 1070 10,0 12,7 WRA 1001921
1145 1090 8,0 9,0 WRA 1001924
1145 1090 8,0 9,0 WRA 1001925
1150 1100 8,0 13,0 WRA 1001929
1167 1120 8,6 13,5 WRA 1001936
1168 1120 10,8 17,0 WRA 1001938
1180 1130 11,0 12,5 WRA 1001947
1193 1142 7,7 9,0 WRA 1001951
1203 1165 6,2 10,0 WRA 1001960
1210 1180 7,8 13,0 WRA 1001965
1212 1170 8,4 10,0 WRA 1001968
1225 1174 8,1 9,7 WRA 1001972
1235 1194 8,3 12,5 WRA 1001979
1237 1190 8,3 12,4 WRA 1001981
1248 1200 7,9 12,6 WRA 1001987
1263 1212 7,7 9,7 WRA 1001996
1270 1205 11,0 16,5 WRA 1001999
1275 1222 8,1 9,6 WRA 1002004
1290 1226 9,0 11,8 WRA 1002005
1300 1249 8,5 10,0 WRA 1002008
1300 1270 8,1 12,6 WRA 1002011
1333 1280 8,2 9,6 WRA 1002020
1375 1322 7,8 9,7 WRA 1002029
1380 1320 11,0 13,0 WRA 1002033
1422 1385 5,6 9,8 WRA 1002038
1430 1397 8,2 13,0 WRA 1002043
1470 1422 8,2 13,0 WRA 1002053
1500 1465 5,7 10,0 WRA 1002062
1525 1474 8,0 9,7 WRA 1002070
1632 1600 6,3 10,0 WRA 1002084
1730 1701 6,2 9,5 WRA 1002092
1757 1700 10,4 13,4 WRA 1002093
1790 1750 8,4 12,7 WRA 1002095
1798 1750 7,8 9,3 WRA 1002096
1813 1775 6,0 10,0 WRA 1002097
1834 1775 11,0 17,0 WRA 1002100
1863 1812 8,0 9,7 WRA 1002101
1900 1887 8,0 9,6 WRA 1002102
1940 1890 8,0 10,0 WRA 1002103
1945 1840 15,0 32,0 WRA 1002104
1975 1924 8,0 9,0 WRA 1002105
2722 2692 9,0 13,0 WRA 1002108
4928 4826 14,7 22,5 WRA 1002111
5842 5757 15,5 22,5 WRA 1002112







 


Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl